Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Программа обучения | Продолжительность обучения | Стоимость обучения на одного обучаемого (руб) |
ДОПОГ базовый курс + цистерны (первичное обучение) | 56 часов | 20000 |
ДОПОГ базовый курс + цистерны (повторное обучение) | 29 часов | 17000 |
ДОПОГ (спецкурс ВВ) | 12 часов | 8000 |
Дубликат свидетельства | штука | 1000 |
Стажировка (для водителей маршрутных автобусов) | количество часов зависит от стажа | 100 рублей/ 1 час |
ПДД (ежегодная 20-ти часовая программа) | 20 часов | 2500 |
Дополнительные часы вождения (сверх программы) для курсантов Автошколы №1 | 1 занятие (город или автодром) | 1500 |
Дополнительные часы вождения (сверх программы) для сторонних | 1 занятие (город или автодром) | 3000 |
Внутришкольный теоретический и практический экзамен (вождение) повторно (с 3 попытки) | 1 экзаменационный день | 500 |
Практический экзамен (вождение) повторно (все автомобильные категории) | 1 экзаменационный день | 700 |
Практический экзамен для сторонних (вождение,все автомобильные категории) | 1 экзаменационный день | 1500 |
Водитель маломерных моторных судов (катер, лодка) район плавания ВП, ВВП | 10 дней | 20000 |
Водитель маломерных моторных судов (гидроцикл) район плавания ВП, ВВП | 10 дней | 10000 |
Водитель маломерных моторных судов район плавания МП | 10 дней | 5000 |
Совместное обучение катер, лодка + гидроцикл район плавания ВП, ВВП | 10 дней | 30000 |
Совместное обучение катер, лодка + гидроцикл район плавания ВП, ВВП + МП | 10 дней | 35000 |
Программа обучения | Продолжительность обучения без учета срока сдачи экзаменов | Стоимость обучения на одного обучаемого (руб) |
Водитель категории "А" | 2 месяца | 26000 |
Водитель категории "А" совместно с любой другой категорией | в зависимости от выбранной категории | 15000 |
Водитель категории "В" | 2 месяца | 53000 |
Водитель категорий "В" и "С" | 2,5 месяца | 80000 |
Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С" | 1 месяц | 40000 |
Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "Е" (ВЕ) | 1 месяц | 24000 |
Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "Д" | 1 месяц | 50000 |
Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "Д" и "С" | 1 месяц | 74000 |
Переподготовка водителей с категории "В" на категорию "С"и "Д"и "ВЕ" | 1 месяц | 88000 |
Водитель категории "С" | 2,5 месяца | 60000 |
Переподготовка водителей с категории "С" на категорию "В" | 1 месяц | 34000 |
Профессиональной подготовка водителей категории «СЕ» (стаж категории С не менее 1 года) |
1 месяц | 40000 |
Переподготовка водителей с категории "С" на категорию "Д" | 1 месяц | 45000 |
Переподготовка водителей с категории "С" на категорию "Д"и "ВЕ" | 1 месяц | 59000 |
Переподготовка водителей с категории "С" на категорию "Д"и "Е" (СЕ) | 1 месяц | 69000 |
Переподготовка водителей с категории "С" на категорию "Д"и "ВЕ"и "Е" (СЕ) | 1 месяц | 83000 |
Переобучение с АКПП на МКПП | 2 недели | 17000 |
Подготовка к теории | 1 месяц | 12000 |
Программа обучения | Продолжительность обучения | Стоимость обучения на одного обучаемого (руб) |
Водитель погрузчика категории "В" | 636 часов | 30000 |
Водитель погрузчика категории "С" | 636 часов | 30000 |
Водитель погрузчика категории "Д" | 636 часов | 40000 |
Практический экзамен (вождение) повторно (водитель погрузчика категорий "В" и "С") | 1 экзаменационный день | 700 |
Практический экзамен (вождение) повторно (водитель погрузчика категории "Д") | 1 экзаменационный день | 1000 |
Водитель внедорожного мототранспортного средства категории "А I" (квадроцикл, мотовездеход, снегоход, болотоход) при наличии в/у | 2 недели | 10000 |
Водитель внедорожного мототранспортного средства категории "А I" (квадроцикл, мотовездеход, снегоход, болотоход) для молодежи с 16 лет (без в/у) | 2 недели | 22000 |
Водитель внедорожного автотранспортного средства категории "А II" (разрешенной макс массой не более 3500 кг) | 1,5 месяца | 20000 |
Водитель внедорожного автотранспортного средства категории "А III" (разрешенной макс массой более 3500 кг) | 1,5 месяца | 20000 |
Водитель внедорожного автотранспортного средства категории "А IV" (предназначенные для перевозки пассажиров) | 1,5 месяца | 20000 |
Программа обучения |
Уровень |
Срок обучения |
Стоимость обучения на одного обучаемого (руб) |
|
Наполнитель баллонов |
Профессиональная подготовка |
3 мес./480 часов |
20000 |
|
Стропальщик |
Профессиональная подготовка |
1 мес./191 часов |
10000 |
|
Лифтер |
Профессиональная подготовка |
1 мес./198 часов |
10000 |
|
Оператор котельной |
Профессиональная подготовка |
3 мес./480 часов |
20000 |
|
Машинист бурильно-крановой самоходной машины |
Профессиональная подготовка |
3 мес. /480 часов |
20000 |
|
Машинист крана автомобильного |
Профессиональная подготовка |
4 мес./640 часов |
20000 |
|
Профессиональная переподготовка |
2 мес./320 часов |
20000 |
|
|
Машинист крана автомобильного (крана-манипулятора) |
Профессиональная подготовка |
2,5 мес./372 часа |
20000 |
|
Машинист автовышки и автогидроподъемника |
Профессиональная подготовка |
4 мес./664 часа |
20000 |
|
Профессиональная переподготовка |
2 мес./316 часов |
20000 |
|
|
Машинист пневмоколесного крана |
Профессиональная переподготовка |
2,5 мес./396 часов |
20000 |
|
Машинист башенного крана |
Профессиональная переподготовка |
2,5 мес./400 часов |
20000 |
|
Машинист крана (крановщик) мостового и козлового кранов |
Профессиональная переподготовка |
2,5 мес./396 часов |
20000 |
|
Мастер производственного обучения вождению |
Повышение квалификации |
90 часов |
10000 |
|
Профессиональная переподготовка |
264 часа |
20000 |
|
|
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения |
ДПО |
256 часов |
20000 |
|
Диспетчер автомобильного транспорта |
ДПО |
256 часов |
20000 |
|
Контролер технического состояния автотранспортных средств |
ДПО |
256 часов |
20000 |